Every team this season against the closing spread: how often it covered, by how much on average, at home and on the road, as a favorite and as an underdog, and its games over and under the total.
Sorted by cover rate. Avg cover is how many points a team beat (or missed) the closing spread by, per game.
| TEAM | ATS | COVER % | AVG COVER | HOME | ROAD | FAVORITE | UNDERDOG | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-2 | 77.8% | +0.4 | 4-0 | 3-2 | 6-0 | 1-2 | 4-5 | |
| 6-2 | 75% | +5 | 3-1 | 3-1 | 5-2 | 1-0 | 5-3 | |
| 6-2 | 75% | +2.9 | 4-0 | 2-2 | 5-1 | 1-1 | 4-4 | |
| 6-3 | 66.7% | +4.4 | 3-2 | 3-1 | 4-3 | 2-0 | 5-4 | |
| 6-3 | 66.7% | +3 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 4-2 | 6-3 | |
| 6-3 | 66.7% | +0.4 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 5-3 | 7-2 | |
| 6-3 | 66.7% | -0.1 | 3-0 | 3-3 | 1-0 | 5-3 | 5-4 | |
| 5-3 | 62.5% | +9.1 | 3-2 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 4-4 | |
| 5-3 | 62.5% | +5.5 | 3-2 | 2-1 | 3-3 | 2-0 | 4-4 | |
| 5-3-1 | 62.5% | +2.4 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 3-6 | |
| 4-3-1 | 57.1% | +4 | 1-2 | 3-1 | 3-3 | 1-0 | 5-3 | |
| 5-4 | 55.6% | -0.1 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 4-3 | 5-4 | |
| 5-4 | 55.6% | -1.1 | 2-3 | 3-1 | 5-3 | 0-1 | 4-5 | |
| 5-4 | 55.6% | -4.6 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 4-3 | 5-4 | |
| 4-4-1 | 50% | +4.7 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 3-3 | 5-4 | |
| 4-4 | 50% | +2.9 | 3-1 | 1-3 | 4-2 | 0-2 | 3-5 | |
| 4-4 | 50% | +2.3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 1-7 | |
| 4-4 | 50% | -0.9 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 4-3 | 4-4 | |
| 4-4-1 | 50% | -1.8 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 3-2 | 4-5 | |
| 4-5 | 44.4% | -2.4 | 0-3 | 4-2 | 0-1 | 4-4 | 5-4 | |
| 3-4-1 | 42.9% | +0.2 | 1-2 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 5-3 | |
| 3-4-2 | 42.9% | -0.2 | 2-2 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 4-5 | |
| 3-4-1 | 42.9% | -1.8 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 4-4 | |
| 3-5-1 | 37.5% | -0.6 | 2-2 | 1-3 | 2-3 | 1-2 | 6-3 | |
| 3-5 | 37.5% | -1.1 | 0-4 | 3-1 | 2-4 | 1-1 | 5-3 | |
| 3-5-1 | 37.5% | -1.9 | 1-2 | 2-3 | 2-5 | 1-0 | 6-3 | |
| 3-5 | 37.5% | -2.1 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 4-4 | |
| 3-5 | 37.5% | -2.6 | 0-5 | 3-0 | 1-3 | 2-2 | 5-3 | |
| 3-6 | 33.3% | -1.6 | 1-4 | 2-2 | 0-1 | 3-5 | 4-5 | |
| 2-6-1 | 25% | -6.4 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 5-4 | |
| 1-8 | 11.1% | -6.9 | 0-5 | 1-3 | 0-3 | 1-5 | 4-5 | |
| 0-7-1 | 0% | -9.5 | 0-4 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | 2-6 |
FBS games with a posted line. Sorted by cover rate.
| TEAM | ATS | COVER % | AVG COVER | HOME | ROAD | FAVORITE | UNDERDOG | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-0 | 100% | +15.7 | 3-0 | 4-0 | 7-0 | 0-0 | 2-4 | |
| 7-0-1 | 100% | +11.2 | 4-0 | 3-0 | 6-0 | 1-0 | 2-4 | |
| 7-1 | 87.5% | +7.6 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-3 | |
| 7-1 | 87.5% | +6.8 | 2-1 | 5-0 | 5-1 | 2-0 | 3-3 | |
| 7-1 | 87.5% | +5.6 | 5-0 | 2-1 | 7-1 | 0-0 | 4-2 | |
| 6-1 | 85.7% | +19.3 | 3-0 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 2-3 | |
| 6-1 | 85.7% | +13.6 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 6-0 | |
| 5-1 | 83.3% | +8.6 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 2-3 | |
| 6-2 | 75% | +9 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-3 | |
| 6-2 | 75% | +7.5 | 2-2 | 4-0 | 3-2 | 3-0 | 3-3 | |
| 6-2 | 75% | +6.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 1-5 | |
| 6-2 | 75% | +6.1 | 3-2 | 3-0 | 5-2 | 1-0 | 3-3 | |
| 6-2 | 75% | +3 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 4-2 | 3-3 | |
| 5-2 | 71.4% | +13 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 1-4 | |
| 5-2 | 71.4% | +5.6 | 4-0 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 1-5 | |
| 5-2 | 71.4% | +5.5 | 4-0 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 3-3 | |
| 5-2 | 71.4% | +5.3 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 5-0 | |
| 5-2 | 71.4% | +4.2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 4-2 | |
| 5-2 | 71.4% | +3.6 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 3-3 | |
| 5-2 | 71.4% | +2.7 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-5 | |
| 5-2 | 71.4% | +2.3 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 4-3 | |
| 5-2 | 71.4% | -0.9 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-4 | |
| 4-2 | 66.7% | +10.1 | 1-0 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 2-3 | |
| 4-2-1 | 66.7% | +5.5 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 0-1 | 3-2 | |
| 4-2-1 | 66.7% | +1.9 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | |
| 4-2-1 | 66.7% | +1.7 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 5-1 | |
| 5-3 | 62.5% | +6.3 | 4-1 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 1-5 | |
| 5-3 | 62.5% | +6 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 4-2 | |
| 5-3 | 62.5% | +5.1 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 1-0 | 5-2 | |
| 5-3-1 | 62.5% | +4.8 | 1-2 | 4-1 | 3-3 | 2-0 | 3-4 | |
| 5-3 | 62.5% | +2.9 | 3-0 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 4-2 | |
| 5-3 | 62.5% | +2.4 | 3-1 | 2-2 | 4-3 | 1-0 | 4-2 | |
| 5-3 | 62.5% | +2.2 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 4-3 | 1-5 | |
| 5-3 | 62.5% | 0 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 5-2 | 4-2 | |
| 5-3 | 62.5% | -0.2 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 3-3 | |
| 5-3 | 62.5% | -0.3 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 5-3 | 5-1 | |
| 5-3 | 62.5% | -0.8 | 3-1 | 2-2 | 4-2 | 1-1 | 2-4 | |
| 5-3 | 62.5% | -2.5 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 4-1 | 3-3 | |
| 4-3 | 57.1% | +7.8 | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 5-0 | |
| 4-3 | 57.1% | +6.1 | 2-2 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 4-2 | |
| 4-3 | 57.1% | +5.8 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 1-5 | |
| 4-3 | 57.1% | +5.7 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 3-2 | |
| 4-3 | 57.1% | +5.1 | 2-1 | 2-2 | 4-2 | 0-1 | 4-2 | |
| 4-3 | 57.1% | +4.5 | 1-2 | 3-1 | 4-3 | 0-0 | 4-2 | |
| 4-3 | 57.1% | +2.9 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 4-2 | |
| 4-3 | 57.1% | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 1-5 | |
| 4-3 | 57.1% | +0.9 | 3-2 | 1-1 | 4-3 | 0-0 | 3-3 | |
| 4-3 | 57.1% | 0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 1-5 | |
| 5-4 | 55.6% | -3.7 | 2-3 | 3-1 | 4-4 | 1-0 | 3-3 | |
| 4-4 | 50% | +7.2 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 3-4 | |
| 4-4 | 50% | +6.7 | 1-3 | 3-1 | 3-4 | 1-0 | 3-3 | |
| 4-4 | 50% | +3.7 | 3-2 | 1-2 | 4-4 | 0-0 | 2-3 | |
| 4-4 | 50% | +3.1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 2-4 | 3-3 | |
| 4-4 | 50% | +2.6 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-4 | |
| 4-4 | 50% | +2.4 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 4-2 | 4-2 | |
| 4-4 | 50% | +1.9 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 4-2 | |
| 3-3-1 | 50% | +1.6 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 2-4 | |
| 4-4 | 50% | +1 | 3-2 | 1-2 | 2-4 | 2-0 | 5-2 | |
| 3-3-1 | 50% | +0.9 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-5 | |
| 4-4 | 50% | +0.1 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 3-4 | 1-5 | |
| 4-4 | 50% | 0 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 3-3 | |
| 3-3-1 | 50% | -0.1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-5 | |
| 3-3-1 | 50% | -0.2 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 0-0 | 6-0 | |
| 4-4 | 50% | -2 | 1-2 | 3-2 | 2-4 | 2-0 | 5-1 | |
| 4-4 | 50% | -2.2 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 4-4 | 4-2 | |
| 4-4 | 50% | -2.2 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 2-3 | |
| 3-3 | 50% | -2.4 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-4 | |
| 4-4 | 50% | -2.9 | 2-1 | 2-3 | 3-3 | 1-1 | 3-3 | |
| 4-4 | 50% | -3.3 | 1-3 | 3-1 | 0-2 | 4-2 | 2-4 | |
| 4-4 | 50% | -3.4 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 3-3 | 4-2 | |
| 4-4 | 50% | -3.7 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 4-2 | |
| 4-4 | 50% | -3.8 | 3-2 | 1-2 | 4-4 | 0-0 | 5-1 | |
| 4-4 | 50% | -4.4 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 2-4 | |
| 4-4 | 50% | -4.5 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 2-4 | |
| 4-4 | 50% | -4.5 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 4-4 | 4-2 | |
| 4-4 | 50% | -5.9 | 1-3 | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 3-3 | |
| 4-5 | 44.4% | +0.9 | 3-3 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 4-2 | |
| 3-4 | 42.9% | +4.5 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 1-3 | 5-1 | |
| 3-4-1 | 42.9% | +1.6 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 2-4 | 4-2 | |
| 3-4 | 42.9% | +1.4 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 3-2 | |
| 3-4-1 | 42.9% | +0.9 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 4-2 | |
| 3-4 | 42.9% | -0.6 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-6 | |
| 3-4 | 42.9% | -0.9 | 3-0 | 0-4 | 2-0 | 1-4 | 3-3 | |
| 3-4 | 42.9% | -1.4 | 2-2 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 3-2 | |
| 3-4 | 42.9% | -1.5 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 4-2 | |
| 3-4-1 | 42.9% | -1.9 | 2-1 | 1-3 | 3-4 | 0-0 | 5-1 | |
| 3-4 | 42.9% | -2.1 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | |
| 3-4 | 42.9% | -2.1 | 2-1 | 1-3 | 2-4 | 1-0 | 1-4 | |
| 3-4 | 42.9% | -2.6 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 2-4 | |
| 3-4 | 42.9% | -2.9 | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-4 | |
| 3-4 | 42.9% | -4.7 | 1-2 | 2-2 | 2-4 | 1-0 | 3-3 | |
| 3-4 | 42.9% | -4.8 | 0-4 | 3-0 | 0-4 | 3-0 | 4-2 | |
| 3-4 | 42.9% | -5.1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 1-4 | |
| 3-4 | 42.9% | -5.1 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 3-3 | 2-4 | |
| 3-4 | 42.9% | -5.9 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 3-2 | |
| 3-4 | 42.9% | -6.4 | 0-2 | 3-2 | 0-0 | 3-4 | 3-3 | |
| 3-4-1 | 42.9% | -6.5 | 0-3 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 5-1 | |
| 3-4 | 42.9% | -7.4 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 2-4 | |
| 3-5 | 37.5% | +4.5 | 2-2 | 1-3 | 3-3 | 0-2 | 4-2 | |
| 3-5 | 37.5% | -0.4 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 2-5 | |
| 3-5 | 37.5% | -0.8 | 1-3 | 2-2 | 3-3 | 0-2 | 5-2 | |
| 3-5 | 37.5% | -1.4 | 0-4 | 3-1 | 0-0 | 3-5 | 4-3 | |
| 3-5 | 37.5% | -1.7 | 2-3 | 1-2 | 3-5 | 0-0 | 3-3 | |
| 3-5 | 37.5% | -2 | 2-3 | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 1-4 | |
| 3-5 | 37.5% | -2.1 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 4-3 | |
| 3-5 | 37.5% | -2.5 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 2-5 | 4-2 | |
| 3-5 | 37.5% | -2.9 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 1-4 | 1-5 | |
| 3-5 | 37.5% | -3.3 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 3-5 | 4-2 | |
| 3-5 | 37.5% | -5.1 | 1-3 | 2-2 | 1-4 | 2-1 | 3-3 | |
| 3-5 | 37.5% | -6.9 | 1-4 | 2-1 | 0-3 | 3-2 | 3-3 | |
| 3-5 | 37.5% | -7.6 | 3-1 | 0-4 | 1-1 | 2-4 | 5-1 | |
| 3-6 | 33.3% | +2.6 | 1-2 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 3-4 | |
| 2-4-2 | 33.3% | -1.7 | 2-2 | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 2-4 | |
| 2-4-1 | 33.3% | -3.8 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 3-2 | |
| 2-4 | 33.3% | -8.8 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 4-1 | |
| 2-4 | 33.3% | -8.9 | 2-0 | 0-4 | 0-0 | 2-4 | 5-0 | |
| 2-5 | 28.6% | +2.5 | 0-3 | 2-2 | 0-4 | 2-1 | 2-4 | |
| 2-5 | 28.6% | -2.8 | 0-4 | 2-1 | 0-1 | 2-4 | 3-3 | |
| 2-5 | 28.6% | -3.9 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 0-5 | 2-4 | |
| 2-5 | 28.6% | -4.9 | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 1-4 | |
| 2-5-1 | 28.6% | -5.9 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 2-5 | 3-3 | |
| 2-5 | 28.6% | -6.9 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 3-3 | |
| 2-5 | 28.6% | -7.5 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 2-5 | 2-4 | |
| 2-5 | 28.6% | -8.4 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 1-5 | 5-1 | |
| 2-5-1 | 28.6% | -8.5 | 2-3 | 0-2 | 2-4 | 0-1 | 4-2 | |
| 2-6-1 | 25% | -7.5 | 2-4 | 0-2 | 1-6 | 1-0 | 1-5 | |
| 2-6 | 25% | -8.8 | 2-2 | 0-4 | 0-0 | 2-6 | 4-3 | |
| 2-7 | 22.2% | -3.6 | 1-5 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 3-3 | |
| 2-7 | 22.2% | -5.8 | 0-4 | 2-3 | 0-1 | 2-6 | 3-4 | |
| 1-5-1 | 16.7% | -4.9 | 0-4 | 1-1 | 1-4 | 0-1 | 2-4 | |
| 1-5 | 16.7% | -7.2 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 1-3 | 3-3 | |
| 1-5 | 16.7% | -9.2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1-5 | 1-4 | |
| 1-5-1 | 16.7% | -11.6 | 1-2 | 0-3 | 1-4 | 0-1 | 2-4 | |
| 1-6-1 | 14.3% | +0.3 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 4-2 | |
| 1-6 | 14.3% | -8.5 | 1-2 | 0-4 | 0-0 | 1-6 | 3-3 | |
| 1-7 | 12.5% | -9.3 | 1-4 | 0-3 | 0-3 | 1-4 | 4-2 |
A push (a game landing exactly on the spread) counts in the record as the third number, not as a win or a loss.